Description
Confirm the selected variation, quantity, package contents, current offer, and store terms before placing an order.
| Manufacturer | Caltric |
|---|---|
| Brand | Caltric |
| Country of Origin | China |
| Manufacturer Part Number | BO124+BO124+BO125+BO125/5 |
Product Description
We are the largest Powersports & Mower part supplier in the country. We are committed to offering an extensive selection of the finest quality replacement parts.
Compatible With Yamaha:
- Big Bear 400 Yfm400f 4×4 Irs 2007-2012
- Grizzly 350 Yfm350f 4×4 Irs 2007-2011
- Grizzly 400 Yfm400f 4×4 2007 2008
- Grizzly 450 Yfm450f 4×4 2007-2010
- Grizzly 660 Yfm660f 4×4 2002-2008
- Grizzly 660 Yfm660f 4×4 Hardwoods Hunter Edition 2003-2006
- Grizzly 660 Yfm660f 4×4 Hunter Edition 2002, 2005-2008
- Grizzly 660 Yfm660f 4×4 Special Edition 2005-2006
- Grizzly 660 Yfm660f 4×4 Wetlands Hunter Edition 2003-2005
- Kodiak 400 Yfm400f 4×4 2005 2006
- Kodiak 450 Yfm450f 4×4 2005-2006
- Kodiak 450 Yfm450f 4×4 Hunter Edition 2005
- Kodiak 450 Yfm450f 4×4 Outdoorsman Edition 2006
- Kodiak 450 Yfm450f 4×4 Special Edition 2006
- Rhino 660 Yxr660f 4×4 2004
Axle Inner, Outer CV Boot Kit – Specifics:
| Type: | Boot |
| Machine Type: | ATV |
| F Ax Inner L or R CV Boot OEM: | 4S1-2530X-00-00, 5KM-2530X-11-00, 5KM-2530X-12-00, 5GH-2510G-00-00, 3HN-2510G-00-00, 2UD-2510H-00-00 |
| Item Dimension: | 58 mm – 2.3 in x 58 mm – 2.3 in x 78.5 mm – 3.1 in |
| R Axle Inner CV Boot Kit OEM: | 4S1-2530Y-00-00, 5KM-2530Y-10-00, 5KM-2530Y-11-00, 5KM-2510H-00-00 |
| Item Dimension: | 72 mm – 2.8 in, 72 mm – 2.8 in, 88 mm – 3.5 in |
| Item Weight: | 1.12 Lb |
| Placement on Vehicle: | Rear |
| Material: | Rubber |
| Number In pack: | 4 |




Reviews
There are no reviews yet.